Alarmierungen & Einsätze 2025
Einsätze
Detaillierte Angaben werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gemacht!
In dieser Übersicht werden nur die ("Erst-") Alarmierungen aufgezählt.
Die tatsächliche Anzahl an Einsätzen (bzw. Einsatzstellen) kann höher sein!
Vereinzelt werden sogenannte "Folgeeinsätze" erwähnt.
(Alarmierungen im Rahmen unserer Sonderaufgabe (Logistik) werden mit "SE-Logistik Süd" gekennzeichnet und farblich hervorgehoben)
A.-Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatz/Alarmstichwort |
005 | 17.01.2025 | 01:39 Uhr | F_BMA, wir unterstützen die Berufsfeuerwehr bei einem Brandeinsatz im Konzerthaus Dortmund (Innenstadt). |
004 | 13.01.2025 | 14:28 Uhr | F_Feuer2, in DO-Hörde wird ein vermeintlicher Wohnungsbrand gemeldet. Die Alarmierung wird storniert. |
003 | 09.01.2025 | 13:41 Uhr | GL1-Saege, durch einen Wintereinbruch mit starkem Schneefall sind im Dortmunder Süden einige Äste von der Fahrbahn zu beseitigen. |
002 | 04.01.2025 | 19:49 Uhr | F_Feuer2, in Hörde wird ein Kellerbrand in einem Wohngebäude gemeldet. Die Alarmierung wird storniert. |
001 | 02.01.2025 | 07:25 Uhr | F_Feuer1, in Dortmund-Hörde wird ein brennendes Gartenhaus gemeldet. Die Alarmierung wird storniert. |
Für einen Teil unserer aktiven Kameraden/innen beginnt das Jahr mit einer Silvesterbereitschaft Vom Silvesterabend bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstages 2025 haben wir turnusmäßig zur Sicherheit in Dortmund beigetragen und waren an mehreren Einsatzstellen tätig. |